Nero CD Speed Test results |
General Information | |
Operating System | Windows XP |
Drive | HL-DT-STDVDRAM GSA-4163B |
Firmware Version | A100 |
Serial Number | *********** |
Disc | Data CD |
Capacity | 70:03.33 |
Transfer Rate | |
Start | 17.88x |
End | 41.49x |
Average | 31.17x |
Type | CAV |
Seek Times | |
Random | 118 ms |
1/3 | 121 ms |
Full | 161 ms |
CPU Usage | |
1X | 1 % |
2X | 1 % |
4X | 3 % |
8X | 24 % |
Interface | |
Burst Rate | 22995 KB/sec |
Spin Up/Down Times | |
Spin Up Time | 4.14 sec |
Spin Down Time | 2.54 sec |
Load/Eject Times | |
Load Time | 1.08 sec |
Eject Time | 2.46 sec |
Recognition Time | 9.72 sec |
Log | ||
Time | Elapsed | Action |
[18:02:31] | 転送レートテストの開始 | |
[18:04:53] | 転送速度:18-41 X CAV (31.17 X 平均) | |
[18:04:53] | 経過時間: 2:22 | |
[18:04:53] | シーク時間テストの開始 | |
[18:05:05] | Random シーク: 118 ms | |
[18:05:17] | 1/3 シーク: 121 ms | |
[18:05:33] | Full シーク: 161 ms | |
[18:05:33] | 経過時間: 0:40 | |
[18:05:33] | CPU利用率テストの開始 | |
[18:05:48] | 次のCPU利用率 1X: 1 % | |
[18:06:03] | 次のCPU利用率 2X: 1 % | |
[18:06:18] | 次のCPU利用率 4X: 3 % | |
[18:06:36] | 次のCPU利用率 8X: 24 % | |
[18:06:36] | 経過時間: 1:03 | |
[18:06:36] | バーストレートテストの開始 | |
[18:06:38] | インターフェースバーストレート: 22 MB/sec (22995 KB/sec) | |
[18:06:38] | 経過時間: 0:02 | |
[18:06:38] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
[18:06:45] | スピンアップ時間: 4.14 seconds | |
[18:06:57] | スピンダウン時間: 2.54 seconds | |
[18:06:57] | 経過時間: 0:19 | |
[18:06:57] | ロード/イジェクトテストの開始 | |
[18:07:00] | イジェクト時間: 2.46 seconds | |
[18:07:01] | ロード時間: 1.08 seconds | |
[18:07:10] | 認識時間: 9.72 seconds | |
[18:07:10] | 経過時間: 0:13 |
投票数:157
平均点:4.84
NExtWave Win3023DH(2) |
ハードウェアレビュー |
GSA-4163B(A101)~Nero CD Speedテスト |