Nero CD Speed Test results |
General Information | |
Operating System | Windows XP |
Drive | HL-DT-STDVDRAM GSA-4163B |
Firmware Version | A101 |
Serial Number | *********** |
Disc | DVD+R |
Capacity | 4.29 GB |
Transfer Rate | |
Start | 4.27x |
End | 10.22x |
Average | 7.65x |
Type | CAV |
Seek Times | |
Random | 121 ms |
1/3 | 128 ms |
Full | 267 ms |
CPU Usage | |
1X | 15 % |
2X | 12 % |
4X | 23 % |
8X | 43 % |
Interface | |
Burst Rate | 26697 KB/sec |
Spin Up/Down Times | |
Spin Up Time | 4.12 sec |
Spin Down Time | 2.05 sec |
Load/Eject Times | |
Load Time | 1.09 sec |
Eject Time | 2.57 sec |
Recognition Time | 16.53 sec |
Log | ||
Time | Elapsed | Action |
[17:08:48] | 転送レートテストの開始 | |
[17:16:28] | 転送速度:4-10 X CAV (7.65 X 平均) | |
[17:16:28] | 経過時間: 7:40 | |
[17:16:28] | シーク時間テストの開始 | |
[17:16:40] | Random シーク: 121 ms | |
[17:16:53] | 1/3 シーク: 128 ms | |
[17:17:20] | Full シーク: 267 ms | |
[17:17:20] | 経過時間: 0:52 | |
[17:17:20] | CPU利用率テストの開始 | |
[17:17:36] | 次のCPU利用率 1X: 15 % | |
[17:17:52] | 次のCPU利用率 2X: 12 % | |
[17:18:07] | 次のCPU利用率 4X: 23 % | |
[17:18:23] | 次のCPU利用率 8X: 43 % | |
[17:18:23] | 経過時間: 1:04 | |
[17:18:23] | バーストレートテストの開始 | |
[17:18:25] | インターフェースバーストレート: 26 MB/sec (26697 KB/sec) | |
[17:18:25] | 経過時間: 0:02 | |
[17:18:25] | スピンアップ/ダウンテストの開始 | |
[17:18:31] | スピンアップ時間: 4.12 seconds | |
[17:18:43] | スピンダウン時間: 2.05 seconds | |
[17:18:43] | 経過時間: 0:18 | |
[17:18:43] | ロード/イジェクトテストの開始 | |
[17:18:46] | イジェクト時間: 2.57 seconds | |
[17:18:47] | ロード時間: 1.09 seconds | |
[17:19:04] | 認識時間: 16.53 seconds | |
[17:19:04] | 経過時間: 0:20 |
投票数:187
平均点:4.81
GSA-4163B(A101)~Nero CD Speedテスト |
ハードウェアレビュー |
GSA-4163B DVD+RのROM化 |